Pending|2,018 sqft|4 beds|2 baths|0.23 acres|#NWM2047791
Coldwell Banker Bain
Pending|2,398 sqft|4 beds|2.25 baths|0.14 acres|#NWM2047952
Windermere Real Estate Whatcom
Pending|2,274 sqft|3 beds|2.5 baths|0.23 acres|#NWM2040676
Redfin
For Sale|3,883 sqft|5 beds|3.75 baths|1.12 acres|#NWM2047017
Windermere Real Estate/East
For Sale|2,079 sqft|3 beds|2.5 baths|0.1635 acres|#NWM2047314
HomeSmart One Realty
For Sale|0.5405 acres|#NWM2045432
Muljat Group
Pending|2,336 sqft|3 beds|1.75 baths|0.18 acres|#NWM2045399
Pending|1,811 sqft|3 beds|2.5 baths|0.24 acres|#NWM2040256
BHHS Bayside Realty
For Sale|0.31 acres|#NWM2045425
For Sale|0.31 acres|#NWM2045413
For Sale|1,617 sqft|3 beds|2 baths|0.17 acres|#NWM2044866
For Sale|0.1263 acres|#NWM2044780
For Sale|0.1317 acres|#NWM2044777
For Sale|0.1269 acres|#NWM2044773
Pending|0.1263 acres|#NWM2044768
For Sale|0.1263 acres|#NWM2044764
For Sale|0.2079 acres|#NWM2044738
For Sale|0.1908 acres|#NWM2044713
For Sale|0.1795 acres|#NWM2044710
For Sale|0.1791 acres|#NWM2044709
For Sale|0.1993 acres|#NWM2044682
For Sale|0.1791 acres|#NWM2044664
For Sale|0.1653 acres|#NWM2044590
For Sale|0.1653 acres|#NWM2044587
For Sale|0.1928 acres|#NWM2044580
For Sale|0.1653 acres|#NWM2044576
For Sale|0.1653 acres|#NWM2044524
For Sale|0.184 acres|#NWM2044497
For Sale|2,413 sqft|4 beds|3.25 baths|0.22 acres|#NWM2043726
RE/MAX Whatcom County, Inc.
For Sale|0.1928 acres|#NWM2044480
For Sale|0.1984 acres|#NWM2044377
Pending|1,685 sqft|3 beds|2 baths|0.17 acres|#NWM2041763
For Sale|0.1791 acres|#NWM2044192
For Sale|0.1837 acres|#NWM2044190
Pending|1,628 sqft|3 beds|1.75 baths|0.12 acres|#NWM2043934
For Sale|0.1837 acres|#NWM2043874
For Sale|0.1837 acres|#NWM2043868
For Sale|0.1329 acres|#NWM2043858
For Sale|0.1263 acres|#NWM2043845
For Sale|0.1329 acres|#NWM2043841
For Sale|0.1389 acres|#NWM2043838
For Sale|2,431 sqft|4 beds|2.5 baths|0.18 acres|#NWM2043738
For Sale|0.1389 acres|#NWM2043805
For Sale|0.1506 acres|#NWM2043786
For Sale|0.1506 acres|#NWM2043771
Pending|0.1389 acres|#NWM2043760
Pending|0.1389 acres|#NWM2043680
For Sale|3,015 sqft|5 beds|3.5 baths|0.19 acres|#NWM2042786
Windermere RE North, Inc.
Pending|3,088 sqft|4 beds|1.75 baths|4.77 acres|#NWM2039770
For Sale|4,230 sqft|4 beds|3 baths|0.25 acres|#NWM2043324
For Sale|0.1826 acres|#NWM2043122
For Sale|5,863 sqft|0.3099 acres|#NWM2043011
For Sale|5,863 sqft|0.3099 acres|#NWM2042992
For Sale|2,732 sqft|3 beds|1.23 acres|#NWM2042382
Pending|1,796 sqft|3 beds|1.75 baths|0.34 acres|#NWM2042071
Pending|2,008 sqft|2 beds|2.5 baths|0.08 acres|#NWM2022601
For Sale|1,871 sqft|3 beds|2.5 baths|0.23 acres|#NWM2041910
Bellwether Real Estate
Pending|2,538 sqft|3 beds|2.75 baths|0.24 acres|#NWM2039838
John L. Scott Bellingham
For Sale|2,319 sqft|4 beds|2.5 baths|0.18 acres|#NWM2021281
For Sale|2,080 sqft|4 beds|1.75 baths|0.24 acres|#NWM2038805
Pending|2,744 sqft|6 beds|3 baths|0.375 acres|#NWM2039329
For Sale|2,631 sqft|3 beds|2.75 baths|0.2 acres|#NWM2038573
Kaizen Realty
Pending|2,659 sqft|4 beds|2.5 baths|0.23 acres|#NWM2037979
For Sale|6,100 sqft|5 beds|4.75 baths|1.18 acres|#NWM2038102
For Sale|2,717 sqft|4 beds|1.75 baths|0.6955 acres|#NWM2038729
Accepting Backup Offers|2,413 sqft|4 beds|3 baths|0.21 acres|#NWM2038514
Pending|1,142 sqft|3 beds|1 bath|0.19 acres|#NWM2036199
eXp Realty
For Sale|1,254 sqft|2 beds|#NWM2035294
Keller Williams Western Realty
Pending|1,530 sqft|3 beds|2.5 baths|0.14 acres|#NWM2037075
Pending|1,594 sqft|4 beds|1.5 baths|0.22 acres|#NWM2036985
Coastal Realty
Pending|1,899 sqft|3 beds|2 baths|0.17 acres|#NWM2035695
For Sale|1,756 sqft|1 bed|1.75 baths|#NWM2032432
For Sale|1,423 sqft|2 beds|2.25 baths|#NWM2032451
For Sale|2,624 sqft|4 beds|2.5 baths|0.2039 acres|#NWM2036136
Mission Realty, LLC
For Sale|114.8898 acres|#NWM2035616
The Firm
For Sale|2,576 sqft|3 beds|1.75 baths|0.93 acres|#NWM2035536
For Sale|2,181 sqft|4 beds|2 baths|0.21 acres|#NWM2035097
COMPASS
For Sale|4,650 sqft|5 beds|3.75 baths|0.4203 acres|#NWM2034076
For Sale|1,500 sqft|3 beds|2 baths|0.1397 acres|#NWM2034274
Pending|2,398 sqft|4 beds|2.25 baths|0.17 acres|#NWM2035103
For Sale|2,398 sqft|4 beds|2.25 baths|0.17 acres|#NWM1979579
For Sale|2,497 sqft|3 beds|2.5 baths|0.23 acres|#NWM2032921
Pending|1,152 sqft|2 beds|1 bath|0.42 acres|#NWM2032916
MJB Real Estate Group
Pending|1,816 sqft|3 beds|2.75 baths|0.2747 acres|#NWM2031904
For Sale|1,784 sqft|5.31 acres|#NWM2032058
Pending|2,105 sqft|3 beds|2.25 baths|#NWM2030895
For Sale|1,731 sqft|3 beds|1.75 baths|#NWM2030875
For Sale|1,864 sqft|3 beds|2.25 baths|#NWM2030885
Pending|1,120 sqft|2 beds|2 baths|#NWM2028811
Pending|1,592 sqft|3 beds|1.75 baths|0.17 acres|#NWM2029745
For Sale|4,188 sqft|6 beds|3.25 baths|0.4063 acres|#NWM2025828
Pending|1,594 sqft|4 beds|1.5 baths|0.22 acres|#NWM2029452
For Sale|2,694 sqft|5 beds|3 baths|0.22 acres|#NWM2028192
Pending|2,588 sqft|4 beds|1.75 baths|4.93 acres|#NWM2026234
Pending|3,279 sqft|3 beds|2.5 baths|0.4223 acres|#NWM2027963
For Sale|2,398 sqft|4 beds|2.25 baths|0.17 acres|#NWM2025825
Pending|1,941 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1681 acres|#NWM2025301
Pending|1.35 acres|#NWM2025473
John L. Scott Anacortes
For Sale|3,578 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1904 acres|#NWM2025482
For Sale|3,076 sqft|4 beds|1.75 baths|124.7198 acres|#NWM2024248